| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395860 | 19 | 大 单 | |||
| 3395859 | 17:01 | 7+0+6=13 | 24 | 大 双 | 错 |
| 3395858 | 16:58 | 8+4+1=13 | 21 | 大 单 | 对 |
| 3395857 | 16:54 | 7+0+0=07 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3395856 | 16:51 | 8+0+9=17 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3395855 | 16:47 | 2+3+3=08 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3395854 | 16:44 | 1+3+6=10 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3395853 | 16:40 | 0+8+2=10 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3395852 | 16:37 | 3+8+4=15 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3395851 | 16:33 | 9+1+4=14 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3395850 | 16:30 | 7+0+5=12 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3395849 | 16:26 | 6+8+0=14 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3395848 | 16:23 | 4+2+2=08 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3395847 | 16:19 | 6+1+1=08 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3395846 | 16:16 | 1+2+5=08 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3395845 | 16:12 | 0+9+4=13 | 08 | 小 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395859 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395858 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395857 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3395856 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395855 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395854 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395853 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395852 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395851 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395850 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395849 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395848 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395847 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395846 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395845 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395844 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395843 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395842 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3395841 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395840 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3395839 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395838 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395837 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395836 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395835 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3395834 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395833 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395832 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3395831 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395830 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395829 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395828 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3395827 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395826 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3395825 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3395824 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395823 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395822 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395821 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3395820 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395819 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395818 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395817 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395816 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395815 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395814 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395813 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395812 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395811 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3395810 | 19 | 大 | 单 |
| 400期内,13共开24次 概率:6% | |||
|---|---|---|---|
| 开13后: | |||
| 单共开【15】次 | 双共开【9】次 | ||
| 大共开【12】次 | 小共开【12】次 | ||
| 大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
| 小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
| 13后开出13 08 22 03 11 07 10 26 15 19 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。